Levha Sac, sıvı halde ki çeliğin devamlı döküm yöntemi ile dondurulması sonucunda meydana gelen dikdörtgen ve kare kesitli ürünün, sıcak haddehanede, sıcak haddelenmesi ile oluşan ve kalınlıkları değişen rulo ve sac şeklinde ki yassı çeliklere denir.

Değişik kalınlıklarda olan bu saclar belirli standartlar ölçüsünde ve şeritler halinde iki küçük merdane ile yapılır. Metal işlemelerde kullanılan bir maddedir. Kesilebilir, çeşitli şekillerde bükülebilir ve birçok alanda kullanılabilir. Çok ince olarak da üretimi yapılabilir. Düz parçalar halinde, rulo ya da bobin şeklinde kullanılabilir.

Levha Sac Kullanıldığı Alanlar

  • Otomobil ve kamyonların kaportalarında kullanılır.
  • Uçakların gövdesinde, demiryolu vagon ve lokomotif gövdelerinde, zeminlerinde,
  • Tarım ve inşaat ekipmanlarında örneğin römorklarda,
  • Ekme biçme makinalarında
  • İnşaat sektöründe kalıp olarak, iskele olarak, inşaat çelik konstrüksiyonlarında destekleme amaçlı
  • Beyaz eşya sanayisinde

Levha Sac Ağırlık Tablosu

Levha Sac kalınlıklarıLevha Sac Ölçüsü 1000×2000Levha Sac Ölçüsü 1200×2400Levha Sac Ölçüsü 1250×2500Levha Sac Ölçüsü 1500×6000
0.40 mm6.4 kg9.2 kg10.0 kg 
0.50 mm8.0 kg11.5 kg12.5 kg 
0.60 mm9.6 kg13.8 kg15.0 kg 
0.70 mm11.2 kg16.1 kg17.5 kg 
0.80 mm12.8 kg18.4 kg20.0 kg 
0.90 mm14.4 kg20.7 kg22.5 kg 
1.00 mm16.0 kg23.0 kg25.0 kg 
1.20 mm19.2 kg27.6 kg30.0 kg 
1.50 mm24.0 kg34.5 kg37.5 kg 
2.00 mm32.0 kg46.0 kg50.0 kg 
2.50 mm40.0 kg57.6 kg62.5 kg 
3.00 mm48.0 kg69.1 kg75.0 kg216.0 kg
3.50 mm56.0 kg80.6 kg87.5 kg252.0 kg
4.00 mm64.0 kg92.2 kg100.0 kg288.0 kg
5.00 mm80.0 kg115.2 kg125.0 kg360.0 kg
6.00 mm96.0 kg138.2 kg150.0 kg432.0 kg
7.00 mm112.0 kg161.2 kg175.0 kg504.0 kg
8.00 mm128.0 kg184.3 kg200.0 kg576.0 kg
9.00 mm144.0 kg207.0 kg225.0 kg648.0 kg
10.00 mm160.0 kg230.0 kg250.0 kg720.0 kg
12.00 mm192.0 kg276.0 kg300.0 kg864.0 kg
13.00 mm208.0 kg299.0 kg325.0 kg936.0 kg
14.00 mm224.0 kg322.0 kg350.0 kg1008.0 kg
15.00 mm240.0 kg345.0 kg375.0 kg1080.0 kg
16.00 mm256.0 kg368.0 kg400.0 kg1152.0 kg
18.00 mm288.0 kg414.0 kg450.0 kg1296.0 kg
20.00 mm320.0 kg460.0 kg500.0 kg1440.0 kg
25.00 mm400.0 kg576.0 kg625.0 kg1800.0 kg
30.00 mm480.0 kg691.0 kg750.0 kg2160.0 kg
35.00 mm560.0 kg806.0 kg875.0 kg2520.0 kg
40.00 mm640.0 kg921.0 kg1000.0 kg2880.0 kg
50.00 mm800.0 kg1152.0 kg1250.0 kg3600.0 kg
60.00 mm960.0 kg1382.0 kg1500.0 kg4320.0 kg
70.00 mm1120.0 kg1612.0 kg1750.0 kg5040.0 kg
80.00 mm1280.0 kg1843.0 kg2000.0 kg5760.0 kg
90.00 mm1440.0 kg2073.0 kg2250.0 kg6480.0 kg
100.00 mm1600.0 kg2304.0 kg2500.0 kg7200.0 kg
Mesaj Gönder
Merhaba size nasıl yardımcı olabiliriz